MODUL SURYA adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Modul Panel Surya sering kali disebut sel photovoltaic, photovoltaic dapat diartikan sebagai "cahaya-listrik". Sel surya atau sel PV bergantung pada efek photovoltaic untuk menyerap energi matahari dan menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan.
MODUL SURYA tersebut memiliki energi listrik yang berupa arus 12VDC / 24VDC bisa langsung digunakan atau lebih baiknya digunakan system penyimpanan dengan battery sehingga diwaktu malam bisa digunakan.
MODUL SURYA tersebut memiliki energi listrik yang berupa arus 12VDC / 24VDC bisa langsung digunakan atau lebih baiknya digunakan system penyimpanan dengan battery sehingga diwaktu malam bisa digunakan.
Spesifikasi Modul Surya :
Maximum Power | : | 50 W |
Optimum Power Voltage | : | 17.13 Vmp |
Optimum Operation Current | : | 2.91 Imp |
Open Circuit voltage | : | 21.63 Voc |
Short Circuit Current | : | 3.12 Isc |
Solar Cell | : | 156*65 Poly |
Number Of Cell | : | 4*9 pcs |
Brand Name of Solar Cells | : | Jetion Cell |
Size of Module | : | 655*668*35 mm |
Front Glass Thikness | : | 3.2 mm |
Temperature Coefficient of Isc | : | +0.04 (%)C |
Temperature Coefficient of Voc | : | -0.38 (%)C |
Temperature Coefficient of PM | : | -0.47(%) |
Temperature Coefficient of Im | : | +0.04 (%)C |
Temperature Coefficient of Vm | : | -0.38 (%)C |
Temperature Range | : | -40C+85C |
Tolerance Wattage(e.g.+/-5%) | : | ±5% |
Surface Maximum Load Capacity | : | 2400Pa |
Allowable Hail Load | : | 23m/s, 7.53g |
Weight Per Piece | : | 5.8 KG |
Cell Efficiency | : | 15% |
Frame(Material Corners,etc.) | : | 28# |
Backing (Brand Type) | : | TPT |
Warranty | : | 90% of Years, 80% of 25 years |
Standard Test Conditions | : | AM1.5 1000W/m² 25 +/-2C |
FF | : | (%) 70-76% |
Grup Community